Tarifas
| Mega 5 | Nuestro servicio MEGA5 supone una póliza anual desde 0,055 %. Realice una simulación ON-LINE del coste de MEGA5 | ||
| Mega COBROS | Desde 50 € por expediente, incluida vía judicial y ejecutiva. | ||
| Mega Inf@ | Desde 5 € por informe, en paquetes de 100 unidades sin límite temporal de consumo. | ||
| Mega DATOS | Desde 350 € + 35 € por trabajador con acceso a BD, siendo subvencionable sólo la parte formativa a través de la Fundación tripartita. | ||
| Mega R.LABORALES | Desde 210 € por su plan de prevención de riesgos laborales. | ||
| Mega SEGUROS | Ofertas exclusivas en materia de seguros a empresas. | ||
| Mega ABOGADOS | Compromiso de descuento del 25% para clientes del grupo. Bonos de consultas jurídicas desde 95€ al año. | ||
| Mega FORMACIÓN | Empresa adherida a la Fundación Tripartita. | ||
| Mega GESTIÓN | Desde 60 €/mes para autónomos y desde 160 €/mes para las PYMES. | ||
Pídanos información sin compromiso o realice una simulación del coste de nuestros servicios.
(Precios sin IVA).








